一、蟲情測(cè)報(bào)系統(tǒng)多少錢一臺(tái)
蟲情測(cè)報(bào)系統(tǒng)的價(jià)格因品牌、型號(hào)、功能以及購(gòu)買渠道的不同而有所差異。目前市場(chǎng)上的一臺(tái)蟲情測(cè)報(bào)系統(tǒng)價(jià)格一般在幾千元到十幾萬元之間不等。
二、2024蟲情測(cè)報(bào)系統(tǒng)價(jià)格查詢?cè)斍?/h2>
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品圖片 | 主要功能 | 產(chǎn)品價(jià)格 |
TPCB-II-C6.0PLUS | 1200W像素,7寸觸摸彩屏,交流供電,系統(tǒng)可拍照上傳,手動(dòng)識(shí)別計(jì)數(shù)。支持手機(jī)或電腦查看蟲情測(cè)報(bào)信息:實(shí)時(shí)將環(huán)境氣象和蟲害情況上傳到云臺(tái),手動(dòng)識(shí)別計(jì)數(shù)??赏瓿烧T蟲、殺蟲、蟲體分散、拍照、運(yùn)輸?shù)认到y(tǒng)作業(yè)??陕?lián)網(wǎng)管理。 | 在線詢價(jià) | |
TPCB-III-C6.0PLUS | 1200W像素,7寸觸摸彩屏,太陽(yáng)能供電,系統(tǒng)可拍照上傳,手動(dòng)識(shí)別計(jì)數(shù)。支持手機(jī)或電腦查看蟲情測(cè)報(bào)信息:實(shí)時(shí)將環(huán)境氣象和蟲害情況上傳到云臺(tái)。可完成誘蟲、殺蟲、蟲體分散、拍照、運(yùn)輸?shù)认到y(tǒng)作業(yè)??陕?lián)網(wǎng)管理。 | 在線詢價(jià) | |
TPCB-II-C7.0PLUS | 交流供電,內(nèi)置2000W像素工業(yè)級(jí)高清攝像頭,7寸觸摸彩屏。實(shí)時(shí)采集蟲情照片上傳至物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)自動(dòng)識(shí)別計(jì)數(shù),對(duì)蟲害的發(fā)生進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)。防雨百葉及大雨棚,可蟲雨分離,雨天也可工作。通過PC端及手機(jī)端能遠(yuǎn)程自動(dòng)拍照和手動(dòng)拍照,標(biāo)配大小蟲體過濾網(wǎng)。 | 在線詢價(jià) | |
TPCB-III-C7.0PLUS | 太陽(yáng)能供電,內(nèi)置2000W像素工業(yè)級(jí)高清攝像頭,7寸觸摸彩屏。實(shí)時(shí)采集蟲情照片上傳至物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)自動(dòng)識(shí)別計(jì)數(shù),對(duì)蟲害的發(fā)生進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)。防雨百葉及大雨棚,可蟲雨分離,雨天也可工作。通過PC端及手機(jī)端能遠(yuǎn)程自動(dòng)拍照和手動(dòng)拍照。標(biāo)配大小蟲體過濾網(wǎng)。 | 在線詢價(jià) | |
TPCB-II-C4.0PLUS | 交流供電,采用不銹鋼材料,可實(shí)現(xiàn)避雨、誘蟲、殺蟲、烘干自動(dòng)處理、接蟲袋自動(dòng)轉(zhuǎn)換、整燈全智能運(yùn)行、堵蟲檢測(cè)、斷電告警、App或網(wǎng)頁(yè)端遠(yuǎn)程查看和設(shè)置、管理測(cè)報(bào)燈。 | 在線詢價(jià) | |
TPCB-III-C4.0PLUS | 直流型,太陽(yáng)能板+蓄電池配合使用。采用不銹鋼材料,可實(shí)現(xiàn)避雨、誘蟲、殺蟲、烘干自動(dòng)處理、接蟲袋自動(dòng)轉(zhuǎn)換、整燈全智能運(yùn)行、堵蟲檢測(cè)、斷電告警、App或網(wǎng)頁(yè)端遠(yuǎn)程查看和設(shè)置、管理測(cè)報(bào)燈。 | 在線詢價(jià) |
以下相關(guān)文章是否符合您的胃口